Позиции | Цена ₽ | Цена ₽ | Цена ₽ | Цена ₽ |
---|---|---|---|---|
Безнал для Юр. Лиц | На Карту 10 дней | На Карту оплата сразу | Наличные в кассе | |
МЕДЬ | ||||
Блестящая (кабель Ø жилы 2-4 мм) | 604 | 594 | 589 | 575 |
Блестящая (кабель Ø жилы 0,5-2,0 мм) | 599 | 589 | 584 | 570 |
Отожжёная Ø от 2 мм каждая проволока в жиле, без остатков изоляции | 594 | 584 | 579 | 565 |
Кусковая (кабель Ø от 4 мм, прокат) | 589 | 579 | 574 | 560 |
Микс (обожженная тонкая, эмальпровод, несортированная) | 582 | 574 | 569 | 555 |
Луженая (засор 10%) | 553 | 548 | 543 | 530 |
Стружка (газовые колонки) | 476 | 466 | 461 | 450 |
Кабель силовой в изоляции (Ø блест жилы 2-4 мм) | 574 | 564 | 559 | 545 |
Кабель в изоляции (по выходу сечка) марки НГ доп засор -10% | 538 | 528 | 523 | 510 |
БРОНЗА | ||||
Бронза (от 81% содерж. Меди) | 395 | 385 | 380 | 371 |
Медно-Латунные РАДИАТОРЫ | 359 | 353 | 350 | 341 |
ЛАТУНЬ | 358 | 352 | 349 | 340 |
Стружка | 296 | 290 | 287 | 280 |
АЛЮМИНИЙ | ||||
Электротехнический | 134 | 130 | 128 | 126 |
Пищевой | 127 | 124 | 122 | 120 |
Профиль чистый, Ал. Шина (менее 100 мм засор 5%) | 125 | 121 | 119 | 117 |
Радиаторы с медной трубкой (гнутые - 30%) | 108 | 104 | 102 | 100 |
Картерный | 115 | 113 | 111 | 109 |
Микс (несортовой) | 108 | 106 | 104 | 102 |
Банки | 83 | 79 | 77 | 76 |
Стружка | 47 | 43 | 41 | 39 |
Цам | 88 | 84 | 82 | 80 |
Радиаторы | 47 | 43 | 41 | 39 |
Кабель силовой (по вых. нетто), провода по 10 руб. за вес брутто | 117 | 113 | 111 | 108 |
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | ||||
Нержавеющая сталь 10% Ni | 111 | 109 | 107 | 105 |
Нержавеющая сталь 10% Ni (негабарит) | 108 | 106 | 104 | 102 |
Нержавеющая сталь 8% Ni (негаб. -2 руб) | 87 | 85 | 83 | 81 |
Стружка | 69 | 67 | 65 | 63 |
СВИНЕЦ | ||||
Свинец чистый | 119 | 115 | 113 | 110 |
Свинец Самосплав (грузики - 30% засор) | 70 | 66 | 64 | 62 |
Свинец кабельный (по выходу нетто) | 103 | 99 | 97 | 95 |
ТИТАН | 232 | 228 | 226 | 220 |
Титановая стружка | 180 | 176 | 174 | 170 |
АКБ Полипропиленовые | 66 | 65 | 63 | 61 |
АКБ Эбонитовые | 56 | 55 | 53 | 52 |
Эл.Двигатели в сборе от 1 кВт | 30 | |||
Медь посеребрённая | 600 | |||
Латунь посеребрённая | 452 | |||
Алюминий посеребрённый | 237 | |||
Латунь + Au | 3500 | |||
Алюминиевые блоки базовых станций GSM посеребрённые (чистые) | 200-250 | |||
Алюминиевые блоки базовых станций GSM посеребрённые (в сборе) | 100-140 |
Редкоземельные металлы | Цена ₽ до 50 кг | Цена ₽ от 50 кг | Цена ₽ от 101 кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вольфрам | ||||||||
Вольфрам от 99% | 900 | 1000 | дог | |||||
ВНЖ, ВН | 500 | 600 | дог | |||||
ВНД, ВД | 500 | 600 | дог | |||||
Твердый сплав | ||||||||
ВК-ТК | 700 | 1000 | дог | |||||
Олово | ||||||||
Олово лом | 900 | 1000 | дог | |||||
Припой ПОС 20-90 за 100% Sn | 700 | 800 | дог | |||||
Бабит | ||||||||
Баббит Б-83 | 600 | 1000 | дог | |||||
Баббит Б-16 | 100 | 150 | дог | |||||
Нихром | ||||||||
Нихром Х20Н80 | 300 | 400 | дог | |||||
Нихром Х15Н60 | 200 | 300 | дог | |||||
Молибден | ||||||||
Молибден | 900 | 1000 | дог | |||||
Никель | ||||||||
Никель катод, анод | 700 | 1000 | дог | |||||
Никель лом | 500 | 600 | дог | |||||
Никельсодержащие Ni от 23 до 98 % за 100% Ni | 500 | 600 | дог |
Категория | Описание | до 1тн. | От 1 тн. |
---|---|---|---|
12А | Стальной лом толщина от 1 мм , размер куска не регламентирован засор от 7% | 21500 | 22500 |
3А | Стальной лом .Размер 800х500х500 .Толщина металла от 4 мм ,засор от 5% | 21500 | 22500 |
5А | Стальной лом , толщина от 4 мм , не габаритный , засор от 5 % | 21500 | 22500 |
13А | Стальные канаты , проволока длинной более 800 мм. Засор от 15% | 16000 | 17000 |
14А | Стальная стружка ,высечка | 15000 | 16000 |
17А | Лом чугуна , засор от 5 % | 19000 | 20000 |
Разгрузка лома с привлечением грузчиков компании (-400 р./тонна)
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛОМ | Цена ₽ до 100 кг | Цена ₽ от 101 кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЛОМ | ||||||||
Процессоры керамические от | 12000 | |||||||
Процессоры текстолит большой (с ножками) | 2000 | |||||||
Процессорные платы чистые (без процессора) | 1200 | |||||||
Процессоры текстолит маленький (с ножками) | 600 | |||||||
Процессоры текстолит маленький (без ножек) | 500 | |||||||
Плата оперативная память (желтые контакты) | 2500 | 2500 | ||||||
Плата оперативная память (серые контакты) | 1200 | 1200 | ||||||
Видеокарты | 700 | 750 | ||||||
Материнские платы до PENTIUM 4 | 550 | 575 | ||||||
Материнская плата от НОУТБУКА | 650 | 700 | ||||||
Материнские платы | 300 | 310 | ||||||
Компьютерная периферия (модемы, звуковые карты) | 550 | 550 | ||||||
Плата CD-ROM | 500 | 500 | ||||||
Плата жесткого диска | 1100 | 1400 | ||||||
Жесткие диски в сборе с платой | 60 | |||||||
Компьютерная проводка | 90 | |||||||
Блок питания компьютерный (в сборе с проводкой) | 35 | |||||||
Системный Блок в сборе, ноутбук, планшет (без аккумулятора и задней крышки) | 35 | |||||||
Дисководы | 15 | |||||||
ОРГТЕХНИКА, ПРИБОРЫ | ||||||||
GSM платы ( дорожки / Gold) | 700 | 980 | ||||||
Платы от кнопочных телефонов | 1300 | 1500 | ||||||
Платы от сенсорных телефонов (смартфоны, планшеты, роутер) | 600 | 700 | ||||||
Платы из оргтехники (принтеры, сканеры) | 220 | 220 | ||||||
Мониторные платы | 60 | 70 | ||||||
Мобильный телефон в сборе (без аккумулятора и задней крышки) | 100 | |||||||
Измерительное оборудование (АТС), GSM Управления | 460 | |||||||
Платы советских приборов, приборка | 200 | |||||||
Разъемы советские в сборе (серые) | 100 | |||||||
Лигатура от разъемов (серая) | 1000 | |||||||
Советские приборы в сборе | 30 | |||||||
Оргтехника в сборе (мониторы только плоские ЖК компьютерные) | 7 | |||||||
Li-ion аккумуляторы от телефонов, планшетов, ноутбуков, батарейки | 20 | |||||||
Измерительное оборудование (АТС), GSM Управления | 460 | |||||||
Платы советских приборов, приборка | 200 | |||||||
Разъемы советские в сборе (серые) | 100 | |||||||
Лигатура от разъемов (серая) | 1000 | |||||||
Советские приборы в сборе | 30 | |||||||
Оргтехника в сборе (мониторы только плоские ЖК компьютерные) | 7 | |||||||
Li-ion аккумуляторы от телефонов, планшетов, ноутбуков, батарейки | 20 |
Позвоните, или оставьте заявку на нашем сайте на бесплатную оценку лома
Привезите металл в наш пункт приёма, или закажите услуги по вывозу
Наши специалисты взвесят лом и выплатят полную стоимость
При необходимости самостоятельно произведём демонтаж металлоконструкций
Если у Вас есть вопросы, Оставьте ваши контактные данные и мы вам перезвоним
Заполняя данную форму, я даю согласие на обработку персональных данных.
Ваши данные никогда не будут переданы третьим лицам
Прием и переработка металлолома — это развивающаяся сфера бизнеса, которая направлена прежде всего на сохранение невозобновляемых природных ресурсов и их рациональное использование. Запасы любых полезных ископаемых ограничены и требуют к себе бережного отношения, используя металл вторично, мы помогаем человечеству заботиться о природе и сохранять ее богатства для будущих поколений. Металл — это один из основных строительных материалов, который используется как при возведении частных построек, так и для реализации масштабных строительных проектов. Поэтому, вторичное использование лома сейчас пользуется огромной популярностью, что соответственно увеличивает спрос на металлолом. Стать поставщиком таких отходов может и частное лицо и организация, при этом Вы избавляетесь от ненужного материала с возможностью неплохо на этом заработать.
Компания «Металл» осуществляет прием металлолома в Санкт-Петербурге по выгодным для Вас ценам. В нашем штате работают профессиональные квалифицированные специалисты, которые не только в кратчайшие сроки произведут выгрузку металлолома, но и быстро, а главное юридически грамотно, оформят с Вами акт о продаже. Производственные мощности нашей компании организованы так, что позволяют проводить все работы в соответствии со строгими к ним требованиями, при этом мы заботимся о Вашем времени и проводим все операции настолько оперативно, насколько это возможно.
Мы осуществляем прием лома металлов как цветных, так и черных, среди которых: алюминий, медь, бронза, латунь, свинец, сталь, магний титан и другое. Вас приятно удивят установленные нами цены, которые в большинстве случаев выше среднерыночных.